国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表,儿童接种疫苗口诀
发表于:2024-11-23 作者:宏大医药编辑
编辑最后更新 2024年11月23日,
为了预防特定传染病以及减少特定传染的传播,国家全面实施了免疫规划。目前儿童免疫规划疫苗有十一种,不过很多家长们不知道这十一种疫苗有哪些,那么随小编一起了解一下:国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表以及儿童接种疫苗口诀吧。
国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表如下:
疫苗名称 | 接种对象月(年)龄 | 接种剂次 | 间隔时间 |
乙肝疫苗 | 出生时、1月龄、6月龄 | 3 | 出生后24小时内接种第1剂次,1月龄接种第二剂次,6月龄接种第三剂次;第1、2剂次间隔不小于28天,第2剂和第3剂的间隔不小于60天。 |
卡介苗 | 出生时 | 1 | 出生后24小时内接种,超过12月龄不再接种;3~12月龄接种需要做皮试 |
脊灰灭活疫苗 | 2月龄 | 1 | |
脊灰减毒活疫苗 | 3月龄、4月龄以及4周岁 | 3 | |
百白破疫苗 | 3月龄、4月龄、5月龄以及18月龄 | 4 | 第1、2剂次,第2、3剂次接种间隔不小于28天 |
白破疫苗 | 6周岁 | 1 | |
麻风疫苗 | 8月龄 | 1 | |
麻腮风疫苗 | 18月龄 | 1 | |
乙脑减毒活疫苗或乙脑灭活疫苗 | 8月龄、2周岁、6周岁 | 2或4 | 选择乙脑减毒活疫苗接种时,共接种两剂次,8月龄、2周岁各接种一剂次;选择乙脑灭活疫苗接种时,共接种四剂次,乙脑灭活疫苗第1、2剂间隔7~10天,2周岁、6周岁各接种一剂次 |
A群流脑多糖疫苗 | 6月龄、9月龄 | 2 | 第1剂与第2剂次间隔不少于3个月 |
A群C群流脑多糖疫苗 | 3周岁、6周岁 | 2 | 第1剂与第2剂次间隔3年,第1剂次与A群流脑第2剂次间隔不少于12个月 |
甲肝减毒活疫苗或甲肝灭活疫苗 | 18月龄、3周岁 | 1或2 | 选择甲肝减毒活疫苗接种时,在18月龄接种一剂次;选择甲肝灭活疫苗接种时,在18月龄、3周岁各接种一剂次 |
以上就是2016年版的儿童免疫程序表,爸爸妈妈们可以参考一下。如果觉得表格难记的话,可以看看以下通俗易懂的儿童接种疫苗口诀:
婴儿出生哇哇叫,接种乙肝卡介苗。
满月一定要记清,该打乙肝第二针。
到了二三四月龄,每月要把糖丸吃。
月龄三四五个月,每月一针百白破。
婴儿月龄满半年,乙肝三针要种完。
流脑乙脑和麻疹,及时接种莫延迟。
七苗初种很重要,周岁以内要完成。
加强免疫也重要,全程接种才有效。
百白破和麻腮风,一岁半时要及时。
甲肝疫苗要接种,最迟不超过两岁。
儿童年龄满二岁,乙脑加强防乙脑。
儿童年龄满三岁,流脑加强防流脑。
儿童年龄满四岁,加强糖丸防脊灰。
年龄六岁该入学,加强白破和流脑。
2020-10-27 01:07:02