优妈网

郑州幼儿0~3岁身高体重头围标准参考

发表于:2024-11-23 作者:宏大医药编辑
编辑最后更新 2024年11月23日,

男孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)

月(年)龄 体重(kg) (平均值) 身长(cm) (平均值) 头围(cm) (平均值)

初生 2.5~4.2 (3.3) 46.2~54.8 (50.5) 31.9~36.7 (34.3)

1月 3.0~5.6 (4.3) 49.9~59.2 (54.6) 35.5~40.7 (38.1)

2月 3.6~6.7 (5.2) 53.2~62.9 (58.1) 37.1~42.3 (39.7)

3月 4.2~7.6 (6.0) 56.1~66.1 (61.1) 38.4~43.6 (41.0)

4月 4.8~8.4 (6.7) 58.6~68.7 (63.7) 39.7~44.5 (42.1)

5月 5.4~9.1 (7.3) 60.8~71.0 (65.9) 40.6~45.4 (43.0)

6月 6.0~9.7 (7.8) 62.8~72.9 (67.8) 41.5~46.7 (44.1)

7月 6.5~10.2 (8.3) 64.5~74.5 (69.5)42.0~47.0 (44.5)

8月 7.0~10.7 (8.8) 66.0~76.0 (71.0) 42.5~47.7 (45.1)

9月 7.4~11.1 (9.2) 67.4~77.3 (72.3) 42.7~48.1 (45.4)

10月 7.7~11.5 (9.5) 68.7~78.6 (73.6) 43.0~48.6 (45.8)

11月 8.0~11.9 (9.9) 69.9~79.9 (74.9) 43.4~48.8 (46.1)

12月 8.2~12.2 (10.2) 71.0~81.2 (76.1) 43.9~49.1 (46.5)

15月 8.8~13.1 (10.9) 74.1~84.8 (79.4) 44.5~49.7 (47.1)

18月 9.3~13.8 (11.5) 76.7~88.1 (82.4) 45.2~50.0 (47.6)

21月 9.7~14.4 (12.0) 79.1~91.2 (85.1) 45.5~50.7 (48.1)

24月 10.1~15.0 (12.6) 81.3~94.0 (87.6) 46.0~50.8 (48.4)

2.5岁10.9~16.2 (13.7) 85.8~98.7 (92.3) 46.6~51.4 (49.0)

3岁 11.8~17.5 (14.7) 89.9~103.2 (96.5) 47.0~51.8 (49.4)

女孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)

月(年)龄 体重(kg) (平均值) 身长(cm) (平均值) 头围(cm) (平均值)

初生 2.3~3.9 (3.2) 45.8~53.9 (49.9) 31.5~36.3 (33.9)

1月 2.9~5.0 (4.0) 49.2~57.9 (53.5) 35.0~39.8 (37.4)

2月 3.4~6.0 (4.7) 52.2~61.3 (56.8) 36.5~41.3 (38.9)

3月 4.0~6.9 (5.4) 54.9~64.2 (59.5) 37.7~42.5 (40.1)

4月 4.6~7.6 (6.0) 57.2~66.8 (62.0) 38.8~43.6 (41.2)

5月 5.1~8.3 (6.7) 59.2~69.0 (64.1) 39.7~44.5 (42.1)

6月 5.6~8.9 (7.2) 61.0~70.9 (65.9) 40.4~45.6 (43.0)

7月 6.0~9.5 (7.7) 62.5~72.6 (67.6) 41.0~46.1 (43.5)

8月 6.4~10.0 (8.2)64.0~74.2 (69.1) 41.5~46.7 (44.1)

9月 6.7~10.4 (8.6)65.3~75.6 (70.4) 42.0~47.0 (44.5)

10月 7.0~10.8 (8.9) 66.6~77.0 (71.8) 42.4~47.2 (44.8)

11月 7.3~11.2 (9.2) 67.8~78.3 (73.1) 42.7~47.5 (45.1)

12月 7.6~11.5 (9.5) 69.0~79.6 (74.3) 43.0~47.8 (45.4)

15月 8.1~12.3 (10.2) 72.2~83.3 (77.8) 43.6~48.4 (46.0)

18月 8.6~13.0 (10.8) 75.1~86.7 (80.9) 44.1~48.9 (46.5)

21月 9.1~13.6 (11.4) 77.8~89.8 (83.8) 44.5~49.3 (46.9)

24月 9.6~14.3 (11.9) 80.3~92.6 (86.5) 45.0~49.8 (47.4)

2.5岁10.5~15.7 (12.9) 84.9~97.7 (91.3) 45.6~50.4(48.0)

3岁 11.3~17.0 (13.9) 88.8~102.3 (95.6) 46.2~50.6 (48.4)

体重:新出生的孩子的正常体重为2.5~4.0kg。生后头3个月婴儿体重增加最快,每月约增750~900g;头6个月平均每月增600g左右;7~12个月平均每月增重500g,1岁时体重约为出生时体重的3倍。健康婴儿的体重无论增长或减少均不应超过正常体重的10%,超过20%就是肥胖症,低于平均指标15%以上,应考虑营养不良或其他原因,须尽早去医院检查。

身长:婴儿在生后头3个月身长每月平均长3~3.5cm,4~6个月每月平均长2cm,7~12个月每月平均长1~1.5cm。在1岁时约增加半个身长。小儿在1岁内生长最快,如喂养不当,耽误了生长,就不容易赶上同龄儿了。

头围:1岁以内是一生中头颅的发育最快的时期,测量头围的方法是用塑料软尺从头后部后脑勺突出的部位绕到前额眼眉上边。小儿生后头6个月头围增加6~10cm,1岁时共增加10~12cm。头围的增长,标志着脑和颅骨的发育程度。

2020-11-08 14:20:01
0